![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 塔桧 | - | 120 | - | - | 株 | 9.90 | (江苏沭阳) | 2025-5-22 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 100 | - | - | 株 | 7.70 | (江苏沭阳) | 2025-5-22 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 90 | - | - | 株 | 5.84 | (江苏沭阳) | 2025-5-22 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 80 | - | - | 株 | 5.54 | (江苏沭阳) | 2025-5-22 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 80 | - | - | 棵 | 2.00 | 量大 | (河北保定) | 2024-8-25 | 比较 |
| 塔桧 | - | 180 | - | - | 棵 | 11.00 | 电话13653220863 | (河北保定) | 2024-8-25 | 比较 |
| 塔桧 | - | 50 | - | - | 棵 | 3.20 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.30 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.80 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.50 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.20 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.50 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 80 | - | - | 棵 | 2.20 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 90 | - | - | 棵 | 3.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 100 | - | - | 棵 | 4.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 120 | - | - | 棵 | 4.50 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 130 | - | - | 棵 | 6.00 | 15950633990 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 |
| 塔桧 | - | 140 | - | - | 棵 | 8.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 160 | - | - | 棵 | 16.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 150 | - | - | 棵 | 14.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 170 | - | - | 棵 | 20.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 180 | - | - | 棵 | 26.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 190 | - | - | 棵 | 30.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 200 | - | - | 棵 | 45.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 210 | - | - | 棵 | 50.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 220 | - | - | 棵 | 55.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 230 | - | - | 棵 | 70.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 250 | - | - | 棵 | 85.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 280 | - | - | 棵 | 110.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 270 | - | - | 棵 | 95.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 290 | - | - | 棵 | 130.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 300 | - | - | 棵 | 170.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 350 | - | - | 棵 | 90.00 | 15950633990 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 |
| 塔桧 | - | 380 | - | - | 棵 | 280.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 塔桧 | - | 400 | - | - | 棵 | 320.00 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 |
| 共有1000条 35条/页 共29页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 后十页 未页 |
| 365园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
365园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 |
![]() |